제품정보
HOME > 제품정보 > 측정 및 분석장비(DAQ)
제품정보
소음/진동 주파수 분석장비(PC기반)
주문번호
| S20HE-02 | 2채널 |
|---|---|
| S20HE-04 | 4채널 |
| DSA-10-C08(기본 포함 소프트트웨어) | 주파수 분석(FFT Spectral Analysis/Time block capture/Time Waveform Capture, FFT, FRF, correlation, save signals) |
| TDA-10-C08(옵션 소프트트웨어) | Time Data Acquisition module. Includes Time History, Recording to PC, Recording to internal storage |
| DSA-11-C08(옵션 소프트트웨어) | 옥타브 및 Sound Level Meter 소프트웨어 |
| DSA-12-C08(옵션 소프트트웨어) | 오더트래킹 소프트웨어 |
| DSA-20-C08(옵션 소프트트웨어) | 시간 신호 레코딩(샘플링 주파수 전 채널 102.4 kHz) |
|
적용 기술
|
가청 주파수 대역 20Hz~20KHz 설비의 결함(모터/커플링/기어/베어링)과 같은 기계 구동 요소의 진동으로 인해 발생되는 소음을 측정함 선행 테스트 후 배경 소음의 수준 파악 및 이에 따른 별도 차음 설계가 필요할 수도 있음 |
|
적용 분야 |
• 각종 기계 구동 설비, 모터/펌프/팬/베어링/기어 등 • 음향 진동 신호를 이용한 양부 판정
|
관련 제품 추천