제품정보
HOME > 제품정보 > 진동센서
제품정보
디지털 출력(RS-485)
기본사양
측정 주파수 범위 | 10 Hz to 1000 Hz ± 5% 1 Hz to 1.8 KHz ± 3dB (adjustable filter, 10Hz -1000Hz filter for ISO2954) |
---|---|
진동 속도 측정 범위 | 0~300mm/s |
진동 속도 측정 범위 | ± 2g, ± 4, ± 8 g, ± 16g ,기본: ± 8 g |
온도 측정 범위 | -55 ~ 125°C(± 0.25°C) |
진동 Raw 데이터 샘플링 주파수 |
8KHz |
센싱 방식 | MEMS |
재질 | 316L 스테인레스 스틸 |
무게 | 50g |
인터페이스 | RS-485(MODBUS RTU) |
전원 | 6 - 24 VDC |
소비전력 | 0.22 W @ DC 12 V |
사용 온도 범 | - 40 °C ~ 105 °C |
최대 충격 진동 범위 | 20,000 g |
방진방수등급 | IP 67 |
케이블 재질 | PVC (표준),PU 또는 Shielded (옵션) |
커넥터 타입 | M12 |
부착 방식 | 마그네틱 베이스/스터드/본딩 중 선택 |
관련 제품 추천