제품정보
HOME > 제품정보 > 측정 및 분석장비(DAQ)
제품정보
진동측정기(설비진단용)
기본사양
측정 주파수 범위 | - 2 Hz ~ 10 kHz (가속도), 2 Hz ~ 1 kHz (속도: ISO 기준에 의한 측정) - 10 Hz ~ 1 kHz (속도: ISO 기준에 의한 측정) - 1 kHz ~ 10 kHz (BDU: 베어링 손상 측정) |
---|---|
진동 측정 범위 | ± 60g |
다이나믹 레인지 | 96dB(분해능 : 0.01g) |
주파수 분해능 | 800 라인(1.25 Hz) 또는 100라인(10 Hz) 선택 가능 |
화면 표시 단위(진폭) | - Acceleration : g (RMS), - Velocity : mm/s 또는 inch/s (RMS 또는 Peak), - Displacement : mm, ㎛ 또는 mils (Peak 또는 Peak-Peak) - Bearing Damage Unit : BDU(베어링 손상 정도를 나타내는 단위) |
화면 표시 단위(주파수) | Hz, RPM 또는 CPM |
VA Diagnostic bands | Unbalance(1x RPM), Alignment(2x RPM), Looseness(3x RPM) |
가속도 센서 입력 범위 | 1mV ~1000mV |
가속도 센서 입력 단자 | BNC |
배터리 수명 | 약 50시간 사용 가능, 대기 모드(2년) 자동 꺼짐 기능 보유 |
전원 | AA 배터리(2개) |
통신 | Bluetooth 또는 USB 도킹 방식 |
보호 등급(IP Protection) | IP 67 Waterproof |
인증 | CE |
동작 온도 범위 | 0℃~50℃ |
보관 온도 범위 | -20℃~70℃ |
사이즈 | 60mm(가로) x 200mm(세로) x 26mm(높이) |
무게 | 280g(배터리 제외) |
관련 제품 추천