제품정보
HOME > 제품정보 > 측정 및 분석장비(DAQ)
제품정보
소음계
기본사양
측정 범위 | 25dBA ~ 140 dBA |
---|---|
측정 주파수 범위 | 10Hz~20kHz |
노이즈 레벨 | ≤17dBA |
Applicable standards | IEC61672-1: 2013 Class 1 |
Weighting Filter | Frequency weighting: A, C, Z |
Time constants | Time Weighting: S, F, I |
측정 기능 | "Lp, Leq,t, Lpeak, Leq,T, Lmax, Lmin, SEL, Lex8h, LAVG, TWA, DOSE, Ln(n=5, 10, 50, 90, 95), SD, E" |
측정 모드 | "Statistical Analysis, 1/1 옥타브, Sound Exposure Measurement, Monitoring" |
인터페이스 | AC/DC, PWM, USB, RS232, BT,WiFi |
Statistics | L5,L10,L50,L90,L95 |
메모리 | "TF card 32 GB (removable & upgradeable up to 64 GB)" |
교정 레벨 | 94dB@1kHz/114dB@1kHz |
배터리 | 4 x AA |
외부 전원 | 5V USB Type C 또는 DC |
무게 | 330g (배터리 포함) |
사이즈 | L*W*H=249x76x30.5mm |
Display | 320*240, TFT Display |
관련 제품 추천