제품정보
HOME > 제품정보 > 측정 및 분석장비(DAQ)
제품정보
소음계
기본사양
측정 범위 | 21 dBA ~ 143 dBA |
---|---|
측정 주파수 범위 | 10Hz~20kHz |
노이즈 레벨 | ≤18dBA |
Applicable standards | "GB/T3785.1-2010 Class 1 IEC61672-1: 2013 Class 1" |
Weighting Filter | Frequency weighting: A, C, Z |
Time constants | Time Weighting: S, F, I |
측정 기능 | "Lp, Lmax, Lmin, Leq, Lpeak, LN(1-99), SD, EA, LAE(SEL), 1/1 OCT, 1/3 OCT, FFT" |
측정 모드 | "SLM, Statistic, 1/1 옥타브(16~20kHz), 1/3 옥타브(10~20kHz), FFT" |
인터페이스 | Ethernet/Bluetooth/WiFi |
Statistics | LN (L1-L99) |
메모리 | "Internal 8GB, external SD card, supports 32GB/64GB." |
인증 | CE,CPA,CCEP |
GPS | Time synchronization and localization |
교정 레벨 | 94dB@1kHz/114dB@1kHz |
배터리 | 6600mAh 리튬 배터리 |
외부 전원 | USB Type C |
무게 | 460g |
사이즈 | L*W*H=260mm*90mm*40mm |
Display | 4-inch TFT-LCD 480(RGB)*800 |
관련 제품 추천