제품정보
HOME > 제품정보 > 측정 및 분석장비(DAQ)
제품정보
진동계
기본사양
입력 채널 수 | 1채널(IEPE) |
---|---|
입력 커넥터 타입 | TNC |
메터 모드 기능 | True RMS, Peak, Peak-Peak, Max |
웨이팅 필터 | HP1, HP3, HP10, Vel1, Vel3, Vel10, VelMF, Dil1, Dil3, Dil10, HP, Wh |
측정 범위 | 0.01 m/s2 RMS ÷ 500 m/s2 Peak |
측정 주파수 범위 | 0.5 Hz ÷ 14 kHz |
주파수 분해능 | 400/800/1600 라인 |
메모리 | MicroSD 32 GB |
전원 | AA 알카라인 배터리(4개) |
무게 | 390 grams |
관련 제품 추천