제품정보
HOME > 제품정보 > 측정 및 분석장비(DAQ)
제품정보
소음/진동계(겸용)
기본사양
입력 채널 수 | 4채널(IEPE) |
---|---|
입력 커넥터 타입 | 채널1,2,3: LEMO 4핀, 채널4: TNC |
측정 주파수 범위 | 진동: 0.8 Hz ÷ 20 kHz 소음: 0.5 Hz ÷ 20 kHz |
측정 범위 | 진동: 0.0005 m/s2 RMS ÷ 50 m/s2 PEAK 소음: 26 dBA RMS ÷ 140 dBA Peak |
웨이팅 필터 | 진동: Wd, Wk, Wc, Wj, Wm, Wb, Wg (ISO 2631), Wh (ISO 5349), HP1, HP3, HP10, Vel1, Vel3, Vel10, VelMF, Dil1, Dil3, Dil10, KB (DIN 4150) 소음: A, C, Z. G |
Standards | 진동: ISO 8041:2005, ISO 20816-1, DIN 4150-3, BS 7385-2 소음: Class 1: IEC 61672-1:2013 |
관련 제품 추천