제품정보
HOME > 제품정보 > 소음진동 모니터링
제품정보
기계 설비진동(4채널/8채널)
기본사양
입력 채널 수 | 8채널(8개의 IEPE 가속도 센서 연결 가능) |
---|---|
샘플링 주파수 | 2Hz - 25.6kHz |
4-20mA 출력 채널 | 8 |
24VDC Digital 출력 채널 (접점 출력) |
8 |
Digital Output Alarm | 가속도 또는 속도(선택 가능) |
타코 메터 입력 채널 | 1 |
온도 센서 입력 채널 | 1 (Typically 10mV/°C) |
PC 연결 방식 | USB 또는 이더넷(Ethernet) |
진동 알람 | 8 |
온도 알람 | 1 |
알람 종류 | 가속도 또는 속도(선택 가능) |
주파수 분석 분해능 | 51,200라인 |
전원 | USB 또는 24VDC |
IP 보호 등급 | IP50 |
동작 온도 범위 | 0-55°C |
마운팅 형식 | DIN Rail |
관련 제품 추천