제품정보
HOME > 제품정보 > 측정 및 분석장비(DAQ)
제품정보
주파수 분석장비(휴대용)
기본사양
입력 채널 | 2채널/4채널/6채널/8채널 |
---|---|
입력 커넥터 타입 | BNC |
커플링 | AC, DC, IEPE (ICP®) |
입력 전압 범위 | ±20V(Peak) |
A/D 컨버터 분해능 | 2 x 24 bit |
샘플링 레이트 | 0.48 Hz to 102.4 kHz |
디스플레이 | 터치스크린 방식의 7인치 TFT 800x480(1300 NITS) |
SD 카드 메모리 용량 | 기본 128GB, 256GB 확장 가능 |
타코 메터 입력 및 출력 채널 | 1개(Lemo) |
PC 인터페이스 | Ethernet / Mini USB |
부가 기능 | Wi-Fi / GPS / CAN 통신 |
관련 제품 추천